acer Acer Predator X27U | 27\" WQHD 2560 x 1440 OLED Gaming Monitor | AMD FreeSync Premium | Up to 240Hz | Up to 0.01ms | 1000nits@HDR 3% | DCI-P3 99% | Delta E<1 | USB Type-C, DP 1.4 & 2 x HDMI 2.0
acer Acer Predator X27U | 27\" WQHD 2560 x 1440 OLED Gaming Monitor | AMD FreeSync Premium | Up to 240Hz | Up to 0.01ms | 1000nits@HDR 3% | DCI-P3 99% | Delta E<1 | USB Type-C, DP 1.4 & 2 x HDMI 2.0
acer Acer Predator X27U | 27\" WQHD 2560 x 1440 OLED Gaming Monitor | AMD FreeSync Premium | Up to 240Hz | Up to 0.01ms | 1000nits@HDR 3% | DCI-P3 99% | Delta E<1 | USB Type-C, DP 1.4 & 2 x HDMI 2.0
acer Acer Predator X27U | 27\" WQHD 2560 x 1440 OLED Gaming Monitor | AMD FreeSync Premium | Up to 240Hz | Up to 0.01ms | 1000nits@HDR 3% | DCI-P3 99% | Delta E<1 | USB Type-C, DP 1.4 & 2 x HDMI 2.0
acer Acer Predator X27U | 27\" WQHD 2560 x 1440 OLED Gaming Monitor | AMD FreeSync Premium | Up to 240Hz | Up to 0.01ms | 1000nits@HDR 3% | DCI-P3 99% | Delta E<1 | USB Type-C, DP 1.4 & 2 x HDMI 2.0
acer Acer Predator X27U | 27\" WQHD 2560 x 1440 OLED Gaming Monitor | AMD FreeSync Premium | Up to 240Hz | Up to 0.01ms | 1000nits@HDR 3% | DCI-P3 99% | Delta E<1 | USB Type-C, DP 1.4 & 2 x HDMI 2.0
acer Acer Predator X27U | 27\" WQHD 2560 x 1440 OLED Gaming Monitor | AMD FreeSync Premium | Up to 240Hz | Up to 0.01ms | 1000nits@HDR 3% | DCI-P3 99% | Delta E<1 | USB Type-C, DP 1.4 & 2 x HDMI 2.0
acer Acer Predator X27U | 27\" WQHD 2560 x 1440 OLED Gaming Monitor | AMD FreeSync Premium | Up to 240Hz | Up to 0.01ms | 1000nits@HDR 3% | DCI-P3 99% | Delta E<1 | USB Type-C, DP 1.4 & 2 x HDMI 2.0
acer Acer Predator X27U | 27\" WQHD 2560 x 1440 OLED Gaming Monitor | AMD FreeSync Premium | Up to 240Hz | Up to 0.01ms | 1000nits@HDR 3% | DCI-P3 99% | Delta E<1 | USB Type-C, DP 1.4 & 2 x HDMI 2.0
acer Acer Predator X27U | 27\" WQHD 2560 x 1440 OLED Gaming Monitor | AMD FreeSync Premium | Up to 240Hz | Up to 0.01ms | 1000nits@HDR 3% | DCI-P3 99% | Delta E<1 | USB Type-C, DP 1.4 & 2 x HDMI 2.0
acer Acer Predator X27U | 27\" WQHD 2560 x 1440 OLED Gaming Monitor | AMD FreeSync Premium | Up to 240Hz | Up to 0.01ms | 1000nits@HDR 3% | DCI-P3 99% | Delta E<1 | USB Type-C, DP 1.4 & 2 x HDMI 2.0
acer Acer Predator X27U | 27\" WQHD 2560 x 1440 OLED Gaming Monitor | AMD FreeSync Premium | Up to 240Hz | Up to 0.01ms | 1000nits@HDR 3% | DCI-P3 99% | Delta E<1 | USB Type-C, DP 1.4 & 2 x HDMI 2.0
acer Acer Predator X27U | 27\" WQHD 2560 x 1440 OLED Gaming Monitor | AMD FreeSync Premium | Up to 240Hz | Up to 0.01ms | 1000nits@HDR 3% | DCI-P3 99% | Delta E<1 | USB Type-C, DP 1.4 & 2 x HDMI 2.0
acer Acer Predator X27U | 27\" WQHD 2560 x 1440 OLED Gaming Monitor | AMD FreeSync Premium | Up to 240Hz | Up to 0.01ms | 1000nits@HDR 3% | DCI-P3 99% | Delta E<1 | USB Type-C, DP 1.4 & 2 x HDMI 2.0
acer Acer Predator X27U | 27\" WQHD 2560 x 1440 OLED Gaming Monitor | AMD FreeSync Premium | Up to 240Hz | Up to 0.01ms | 1000nits@HDR 3% | DCI-P3 99% | Delta E<1 | USB Type-C, DP 1.4 & 2 x HDMI 2.0
acer Acer Predator X27U | 27\" WQHD 2560 x 1440 OLED Gaming Monitor | AMD FreeSync Premium | Up to 240Hz | Up to 0.01ms | 1000nits@HDR 3% | DCI-P3 99% | Delta E<1 | USB Type-C, DP 1.4 & 2 x HDMI 2.0
acer Acer Predator X27U | 27\" WQHD 2560 x 1440 OLED Gaming Monitor | AMD FreeSync Premium | Up to 240Hz | Up to 0.01ms | 1000nits@HDR 3% | DCI-P3 99% | Delta E<1 | USB Type-C, DP 1.4 & 2 x HDMI 2.0
acer Acer Predator X27U | 27\" WQHD 2560 x 1440 OLED Gaming Monitor | AMD FreeSync Premium | Up to 240Hz | Up to 0.01ms | 1000nits@HDR 3% | DCI-P3 99% | Delta E<1 | USB Type-C, DP 1.4 & 2 x HDMI 2.0
acer

Acer Predator X27U | 27\" WQHD 2560 x 1440 OLED Gaming Monitor | AMD FreeSync Premium | Up to 240Hz | Up to 0.01ms | 1000nits@HDR 3% | DCI-P3 99% | Delta E<1 | USB Type-C, DP 1.4 & 2 x HDMI 2.0

Pseudo Checkbox Icon
Order within 0 hours and 0 minutes to get between -
Buying Bulk?
Delivery Truck IconTracked Shipping on All Orders Secure Payments
Headphones Icon 24/7 Customer SupportReturn Product Arrow Icon14 Days Returns
Description
  • 27" WQHD (2560 x 1440) Widescreen OLED Gaming Monitor | AMD FreeSync Premium Technology
  • Refresh Rate: Up to 240Hz | Response Time: 0.01ms Pixel Response Time, 0.03ms (G to G) | Brightness: Typical 150nits, Peak 1000nits @ HDR 3% | Pixel Pitch: 0.229mm
  • Color Gamut: DCI-P3 99% | Color Accuracy: Delta E<1 | HDR10
  • Zero-Frame Design | 2 Speakers, 5 Watts per Speaker | Built-in KVM Switch
  • Ergonomic Tilt: -5 to 25 | Height Adjustment Range: 5.9" | Swivel: +/-25 | Pivot: +/-90
  • Ports: 1 x USB 3.1 (Type-C) port (Gen 1 up to 5 Gbps) supporting data, power (90W) and DisplayPort over USB-C, 1 x Display Port 1.4, 2 x HDMI 2.0 & USB Ports (Display Port, HDMI, USB Type-C & USB Cable Included)


Fasten your seatbelt: Infused with the latest eye care technologies and a blisteringly fast 240Hz refresh and up to 0.01ms pixel response time. The Predator X27U delivers you a WQHD (2560 x 1400) OLED. Add AMD FreeSync Premium to the mix and your gaming experience will be unbeatable! This 27-inch (2560 x 1440) monitor combines jaw dropping specs including an OLED panel that supports blazing-fast 240Hz refresh rate. This AMD FreeSync Premium monitor takes gameplay to the next level of smooth, the games frame rate is determined by your graphics card, not the fixed refresh rate of the monitor, giving you a serious competitive edge. (UM.HXXAA.001)