FCD FCD - 40M OM4 ST ST Fiber Optic Cable | Indoor/Outdoor 100Gb Duplex 50/125 ST to ST Multimode Jumper 40 Meter (131.23ft) | Length Options: 0.5M-300M | 10/100g sfp 100gbase mm st-st ofnr
FCD FCD - 40M OM4 ST ST Fiber Optic Cable | Indoor/Outdoor 100Gb Duplex 50/125 ST to ST Multimode Jumper 40 Meter (131.23ft) | Length Options: 0.5M-300M | 10/100g sfp 100gbase mm st-st ofnr
FCD FCD - 40M OM4 ST ST Fiber Optic Cable | Indoor/Outdoor 100Gb Duplex 50/125 ST to ST Multimode Jumper 40 Meter (131.23ft) | Length Options: 0.5M-300M | 10/100g sfp 100gbase mm st-st ofnr
FCD FCD - 40M OM4 ST ST Fiber Optic Cable | Indoor/Outdoor 100Gb Duplex 50/125 ST to ST Multimode Jumper 40 Meter (131.23ft) | Length Options: 0.5M-300M | 10/100g sfp 100gbase mm st-st ofnr
FCD FCD - 40M OM4 ST ST Fiber Optic Cable | Indoor/Outdoor 100Gb Duplex 50/125 ST to ST Multimode Jumper 40 Meter (131.23ft) | Length Options: 0.5M-300M | 10/100g sfp 100gbase mm st-st ofnr
FCD FCD - 40M OM4 ST ST Fiber Optic Cable | Indoor/Outdoor 100Gb Duplex 50/125 ST to ST Multimode Jumper 40 Meter (131.23ft) | Length Options: 0.5M-300M | 10/100g sfp 100gbase mm st-st ofnr
FCD FCD - 40M OM4 ST ST Fiber Optic Cable | Indoor/Outdoor 100Gb Duplex 50/125 ST to ST Multimode Jumper 40 Meter (131.23ft) | Length Options: 0.5M-300M | 10/100g sfp 100gbase mm st-st ofnr
FCD FCD - 40M OM4 ST ST Fiber Optic Cable | Indoor/Outdoor 100Gb Duplex 50/125 ST to ST Multimode Jumper 40 Meter (131.23ft) | Length Options: 0.5M-300M | 10/100g sfp 100gbase mm st-st ofnr
FCD FCD - 40M OM4 ST ST Fiber Optic Cable | Indoor/Outdoor 100Gb Duplex 50/125 ST to ST Multimode Jumper 40 Meter (131.23ft) | Length Options: 0.5M-300M | 10/100g sfp 100gbase mm st-st ofnr
FCD FCD - 40M OM4 ST ST Fiber Optic Cable | Indoor/Outdoor 100Gb Duplex 50/125 ST to ST Multimode Jumper 40 Meter (131.23ft) | Length Options: 0.5M-300M | 10/100g sfp 100gbase mm st-st ofnr
FCD FCD - 40M OM4 ST ST Fiber Optic Cable | Indoor/Outdoor 100Gb Duplex 50/125 ST to ST Multimode Jumper 40 Meter (131.23ft) | Length Options: 0.5M-300M | 10/100g sfp 100gbase mm st-st ofnr
FCD FCD - 40M OM4 ST ST Fiber Optic Cable | Indoor/Outdoor 100Gb Duplex 50/125 ST to ST Multimode Jumper 40 Meter (131.23ft) | Length Options: 0.5M-300M | 10/100g sfp 100gbase mm st-st ofnr
FCD FCD - 40M OM4 ST ST Fiber Optic Cable | Indoor/Outdoor 100Gb Duplex 50/125 ST to ST Multimode Jumper 40 Meter (131.23ft) | Length Options: 0.5M-300M | 10/100g sfp 100gbase mm st-st ofnr
FCD FCD - 40M OM4 ST ST Fiber Optic Cable | Indoor/Outdoor 100Gb Duplex 50/125 ST to ST Multimode Jumper 40 Meter (131.23ft) | Length Options: 0.5M-300M | 10/100g sfp 100gbase mm st-st ofnr
FCD FCD - 40M OM4 ST ST Fiber Optic Cable | Indoor/Outdoor 100Gb Duplex 50/125 ST to ST Multimode Jumper 40 Meter (131.23ft) | Length Options: 0.5M-300M | 10/100g sfp 100gbase mm st-st ofnr
FCD FCD - 40M OM4 ST ST Fiber Optic Cable | Indoor/Outdoor 100Gb Duplex 50/125 ST to ST Multimode Jumper 40 Meter (131.23ft) | Length Options: 0.5M-300M | 10/100g sfp 100gbase mm st-st ofnr
FCD FCD - 40M OM4 ST ST Fiber Optic Cable | Indoor/Outdoor 100Gb Duplex 50/125 ST to ST Multimode Jumper 40 Meter (131.23ft) | Length Options: 0.5M-300M | 10/100g sfp 100gbase mm st-st ofnr
FCD FCD - 40M OM4 ST ST Fiber Optic Cable | Indoor/Outdoor 100Gb Duplex 50/125 ST to ST Multimode Jumper 40 Meter (131.23ft) | Length Options: 0.5M-300M | 10/100g sfp 100gbase mm st-st ofnr
FCD FCD - 40M OM4 ST ST Fiber Optic Cable | Indoor/Outdoor 100Gb Duplex 50/125 ST to ST Multimode Jumper 40 Meter (131.23ft) | Length Options: 0.5M-300M | 10/100g sfp 100gbase mm st-st ofnr
FCD FCD - 40M OM4 ST ST Fiber Optic Cable | Indoor/Outdoor 100Gb Duplex 50/125 ST to ST Multimode Jumper 40 Meter (131.23ft) | Length Options: 0.5M-300M | 10/100g sfp 100gbase mm st-st ofnr
FCD FCD - 40M OM4 ST ST Fiber Optic Cable | Indoor/Outdoor 100Gb Duplex 50/125 ST to ST Multimode Jumper 40 Meter (131.23ft) | Length Options: 0.5M-300M | 10/100g sfp 100gbase mm st-st ofnr
FCD FCD - 40M OM4 ST ST Fiber Optic Cable | Indoor/Outdoor 100Gb Duplex 50/125 ST to ST Multimode Jumper 40 Meter (131.23ft) | Length Options: 0.5M-300M | 10/100g sfp 100gbase mm st-st ofnr
FCD FCD - 40M OM4 ST ST Fiber Optic Cable | Indoor/Outdoor 100Gb Duplex 50/125 ST to ST Multimode Jumper 40 Meter (131.23ft) | Length Options: 0.5M-300M | 10/100g sfp 100gbase mm st-st ofnr
FCD FCD - 40M OM4 ST ST Fiber Optic Cable | Indoor/Outdoor 100Gb Duplex 50/125 ST to ST Multimode Jumper 40 Meter (131.23ft) | Length Options: 0.5M-300M | 10/100g sfp 100gbase mm st-st ofnr
FCD

FCD - 40M OM4 ST ST Fiber Optic Cable | Indoor/Outdoor 100Gb Duplex 50/125 ST to ST Multimode Jumper 40 Meter (131.23ft) | Length Options: 0.5M-300M | 10/100g sfp 100gbase mm st-st ofnr

Pseudo Checkbox Icon
Order within 0 hours and 0 minutes to get between -
Buying Bulk?
Delivery Truck IconTracked Shipping on All Orders Secure Payments
Headphones Icon 24/7 Customer SupportReturn Product Arrow Icon14 Days Returns
Description
  • Fiber Cable Description: OM4 ST to ST Fiber Cable 40 Meter | Indoor/Outdoor, 100Gb, Duplex, Laser Optimized Multimode Fiber Jumper Cord. Corning 50/125 optical fiber core/cladding. stainless steel ST fiber optic connectors. High bandwidth fiber for high speed, low loss, data transmission. Black jacketed jumper with zip-cord | Education, Corporate, Military/Defense, Government, Healthcare, Finance and Commercial, Computer Networking Applications.
  • Fiber Cable Description: OM4 ST to ST Fiber Cable 40 Meter | Indoor/Outdoor, 100Gb, Duplex, Laser Optimized Multimode Fiber Jumper Cord. Corning 50/125 optical fiber core/cladding. stainless steel ST fiber optic connectors. High bandwidth fiber for high speed, low loss, data transmission. Black jacketed jumper with zip-cord | Education, Corporate, Military/Defense, Government, Healthcare, Finance and Commercial, Computer Networking Applications.
  • Fiber Patch Cable Details: 40 Meter (131.23 feet), Laser Optimized, Black, MMF Zip-Cord Reinforced, Multimode ST to ST Fiber Optic Patch Cable, Fiber Jumper Cord.
  • Core / Cladding: Corning 50m (micron) diameter fiber core / 125m diameter cladding (1 micron is 1 one-millionth/1 meter). The fiber optic core is surrounded by a transparent, low refraction, cladding material. Light is contained within the fiber core (total internal reflection) causing the fiber within the patch cord assembly to act as a wave-guide. Light travels through the fiber bouncing off the boundary between core & cladding.
  • Optical Modality Details for OM4 Ethernet Over Multimode Fiber: 3500 / 4700 MHz-km Modal Bandwidth 850nm / 1300nm | Fast Ethernet 100Basw-FX 2000m | 1Gb (1000Mb) Ethernet 1000Base-SX 550m (Requires mode-conditioning patch cord) | 10Gb Ethernet 10GBase-SR 400m | 40Gb Ethernet 40GBase-SR4 150m (550m QSFP+ eSR4) | 100Gb Ethernet 100GBase-SR10 150m.
  • Fiber Network Bandwidth: 3600/500 MHz-km @850/1300 nm (OM4 - Optimized for 850nm VCSELs / higher speed).


Fiber Cable Description: OM4 ST to ST Fiber Cable 40 Meter | Indoor/Outdoor, 100Gb, Duplex, Laser Optimized Multimode Fiber Jumper Cord. Corning 50/125 optical fiber core/cladding. stainless steel ST fiber optic connectors. High bandwidth fiber for high speed, low loss, data transmission. Black jacketed jumper with zip-cord | Education, Corporate, Military/Defense, Government, Healthcare, Finance and Commercial, Computer Networking Applications.