LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm
LINKUP

LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 Riser Cable | RTX5090 RX8900 GPUs Ready | x16 128GB/s Speed | Compatible with PCIe 4.0 | Designed for ITX | Double Reverse, Black 20cm

Pseudo Checkbox Icon
Order within 0 hours and 0 minutes to get between -
Buying Bulk?
Delivery Truck IconTracked Shipping on All Orders Secure Payments
Headphones Icon 24/7 Customer SupportReturn Product Arrow Icon14 Days Returns
Description
  • Designed by LINKUP AVA Team to meet PCI-E 5.0 Specs. Lengths from 10cm to 60cm for compatibility with current and future GPUs like RTX5090(ti) and RX8900(xt). Suitable for diverse applications, including Mini ITX chassis, AI apps, servers, extreme gaming, tight space PCs, and water-cooled systems.
  • Replaces Gen 4 and Gen 3 riser cables, enabling vertical GPU display to showcase your hardware without sacrificing Gen 5 performance. Improves air circulation, prolongs GPU lifespan, and accommodates a wide range of GPUs. Ideal for users seeking better aesthetics and efficient cooling.
  • Premium wires with extreme shielding ensure high performance. Compatible with other Gen 5 devices, such as M.2 SSDs, providing versatility and expandability. Industrial configurations available for diverse applications. Customization available upon request to fit any specific application.
  • US-based company offering direct exchange warranty and exceptional customer support. Business Pricing available for Amazon business customers, enhancing value for businesses. Enjoy peace of mind with hassle-free warranty and prompt resolution of any concerns.
  • Responsive online and email customer service committed to providing excellent support. All inquiries addressed within 24 hours, ensuring a smooth and satisfying customer experience. Trust LINKUP AVA5 PCI-E Riser Cable for top-notch performance and reliable service


Designed by the LINKUP AVA team to meet PCI-E 5.0 specifications. Lengths from 10cm to 60cm for compatibility with Current and future GPUs such as RTX5090(ti) and RX8900(xt). Suitable for various applications including Mini ITX chassis, applications AI, servers, extreme games, PC space and water cooling systems. Replaces Gen 4 and Gen 3 Riser cables, allowing vertical GPU display to showcase your hardware without sacrificing Performance of Gen 5. Improves air circulation, extends the life of the GPU and supports a wide range of GPUs. Ideal for users looking for better aesthetics and efficient cooling. High quality wires with extreme shielding ensure high performance. Compatible with other Gen 5 devices, such as M.2 SSDs, offering versatility and expandability. Industrial configurations available for various Applications. Customization possible on request to adapt to any specific application.